to
Ticker Type Side Date Entry Max Gain Max Drawdown Duration
GXO ITM Call 06-30-2026 50.70 8.05% -5.19% 13d
LRCX ITM Put 06-30-2026 433.33 42.19% 0% 21d
RSI ITM Call 06-29-2026 31.32 10.19% -6.51% 11d
COST ITM Put 06-29-2026 946.68 4.12% -2.36% 8d
ERAS ITM Call 06-26-2026 16.01 34.92% -1.06% 13d
CART ITM Call 06-26-2026 47.46 3.69% -10.98% 4d
FLY ITM Call 06-26-2026 25.54 21.73% 0% 5d
TENX ITM Call 06-25-2026 12.89 50.5% -0.47% 10d
ETSY ITM Call 06-24-2026 78.02 12.75% -6.72% 30d
STT ITM Call 06-23-2026 173.73 10.81% -5.17% 17d
SPOT ITM Call 06-18-2026 468.08 12.82% -6.28% 28d
DDOG ITM Call 06-18-2026 223 31.26% -4.61% 33d
WING ITM Put 06-16-2026 162.73 28.56% -10.45% 36d
EOG ITM Call 06-16-2026 132.05 12.6% -3.6% 32d
AMD ITM Call 06-15-2026 547.26 2.87% -8.16% 9d
MOD ITM Call 06-11-2026 271.51 11.59% -2.21% 6d
WULF ITM Call 06-11-2026 25.35 17.71% 0% 7d
LRCX ITM Put 06-10-2026 321.80 0% -36.26% d
AVTX ITM Put 06-08-2026 12.74 1.73% -62.09% 20d
TTWO ITM Call 06-08-2026 212.55 25.12% -3.08% 20d
CXW ITM Call 06-04-2026 23.06 41.37% -1.39% 21d
BG ITM Put 06-03-2026 131.41 20.77% -1.14% 20d
ROKU ITM Call 06-03-2026 122.20 21.83% -5.89% 8d
ETSY ITM Call 06-02-2026 69.73 26.16% -5.49% 45d
NTR Roll Put 06-24-2026 60.37 1.06% -17.56% 26d
HNRG Roll Put 06-22-2026 18.93 27.89% -1.64% 27d
ULS Roll Put 06-18-2026 91.34 3% -11.75% 8d
SEZL Roll Call 06-18-2026 163.28 19.86% -9.77% 19d
RVMD Roll Call 06-18-2026 162.99 18.47% -0.52% 10d
IRON Roll Call 06-17-2026 70.21 17.5% -1.31% 13d
BLDR Roll Call 06-17-2026 76.14 19.46% -0.16% 9d
TJX Roll Call 06-16-2026 166.32 0.58% -10.85% 20d
INTU Roll Put 06-16-2026 275.38 8.19% -3.82% 4d
WSC Roll Call 06-15-2026 28.30 5.19% -11.94% 17d
SEZL Roll Call 06-15-2026 146.12 33.94% -1.54% d
ANF Roll Call 06-15-2026 91.10 24.42% -7.82% 36d
IRDM Roll Call 06-10-2026 45.61 25.37% -10.98% 16d
RVMD Roll Call 06-09-2026 149.55 29.12% -5.42% 15d
TJX Roll Call 06-05-2026 160.71 5.78% -0.99% 5d
WOLF Roll Call 06-02-2026 61.06 14.64% -34.47% 9d
RBRK Roll Call 06-02-2026 82.33 0% -19.39% 13d
PPLT Roll Call 06-01-2026 17.45 1.38% -19.37% 17d
HXL ITM Call 05-29-2026 89.79 13.05% -3.66% 14d
PRMB ITM Call 05-29-2026 24.80 0.69% -8.59% 9d
KMB ITM Call 05-28-2026 100.14 16.66% -6.81% 27d
ICLR ITM Call 05-27-2026 118.45 31.87% -1.66% 10d
TMDX ITM Call 05-27-2026 70.15 15.07% -7.48% 17d
VIAV ITM Put 05-27-2026 53.06 34.36% -8.37% 36d
BOOT ITM Call 05-26-2026 164.09 8.52% -0.85% 14d
CRWD ITM Put 05-22-2026 165.87 6.89% -31.13% 36d
DELL ITM Put 05-20-2026 242.93 1.09% -93.25% 8d
ADP ITM Put 05-20-2026 220.69 3.12% -27.14% 48d
ALAB ITM Call 05-20-2026 287.48 73.74% -1.94% 28d
DE ITM Put 05-19-2026 558.07 7.69% -1.71% 3d
HAS ITM Put 05-19-2026 97.18 15.46% 0% 16d
EXPE ITM Put 05-19-2026 215 4.02% -28.28% 33d
MTZ ITM Call 05-19-2026 385 2.89% -13.42% 16d
CC ITM Call 05-19-2026 21.75 10.02% -6.11% 10d
WIX ITM Put 05-19-2026 53.42 24.82% -17.88% 25d
KBR ITM Put 05-18-2026 32.24 3.57% -13.77% 13d
AS ITM Call 05-15-2026 32.84 14.22% -0.7% 8d
KTOS ITM Call 05-15-2026 52.09 28.3% -0.02% 9d
NET ITM Put 05-14-2026 199.81 3.51% -38.54% 15d
DOCN ITM Call 05-13-2026 159.18 17.79% -12.55% 25d
FUTU ITM Put 05-13-2026 142.74 43.6% -0.08% 8d
CSCO ITM Call 05-13-2026 101.87 27.98% 0% 16d
BURL ITM Put 05-11-2026 292.21 4.18% -14.58% 12d
GS ITM Put 05-11-2026 944.86 2.55% -16.25% 19d
MCHP ITM Call 05-08-2026 99.09 4.99% -28.11% 57d
HD ITM Call 05-08-2026 317.45 1.46% -8.93% 8d
ZBRA ITM Call 05-07-2026 228.62 14.34% -5.34% 6d
CAPR ITM Put 05-08-2026 30.38 18.86% -7.14% 24d
MTZ ITM Call 05-06-2026 433.28 0.51% -7.09% 5d
PRMB ITM Put 05-06-2026 19.80 0% -22.07% 2d
CTRI ITM Call 05-06-2026 41.80 0% -32.25% 10d
DOCN ITM Call 05-04-2026 108.81 51.43% 0% 5d
REAL ITM Call 05-04-2026 12.85 4.2% -30.58% 8d
UPS ITM Call 05-04-2026 96.31 15.48% -2.54% 23d
ETSY ITM Call 05-01-2026 63.17 19.41% -10.89% 33d
MAR ITM Call 04-30-2026 361.69 13.63% -4.51% 32d
TTMI ITM Call 04-29-2026 137.50 30.91% 0% 1d
NET ITM Put 04-29-2026 204.97 9.38% -26.3% 7d
RVLV ITM Call 04-29-2026 25.79 1.05% -32.73% 11d
SHOO ITM Call 04-29-2026 36.97 11.39% -2.73% 8d
ASX ITM Call 04-29-2026 30.59 48.81% -2.29% 45d
MTZ ITM Call 04-29-2026 370.55 19.13% 0% 6d
HLT ITM Call 04-29-2026 314.50 13.83% -2.05% 35d
TTWO ITM Call 04-29-2026 215.34 5.42% -1.86% 7d
PUMP ITM Call 04-27-2026 17.21 7.5% -13.42% 4d
JEF ITM Call 04-24-2026 47.46 34.81% -1.5% 38d
SANM ITM Call 04-24-2026 192.16 32.82% -4.72% 11d
BTSG ITM Call 04-22-2026 47.17 56.35% -5.09% 66d
LOW ITM Put 04-22-2026 245.19 15.17% -0.99% 22d
ITT ITM Call 04-21-2026 219.31 2.71% -5.93% 10d
CXW ITM Call 04-20-2026 20.62 7.66% -5.82% 14d
DHI ITM Put 04-20-2026 153.34 0% -8.9% 1d
SIG ITM Call 04-20-2026 95.69 2.94% -25.16% 22d
CC ITM Call 04-20-2026 23.32 22.94% -1.33% 12d
EAT ITM Call 04-20-2026 158.31 0% -18.96% 7d
ETSY ITM Call 04-20-2026 64.18 10.44% -2.93% 8d
CELH ITM Call 04-17-2026 35.25 1.42% -21.53% 19d
VSAT ITM Call 04-17-2026 61.23 22.72% -7.53% 19d
LINE ITM Put 04-08-2026 34.42 2.03% -31.61% 48d
PSKY ITM Put 04-07-2026 10.90 30.09% -9.82% 81d
LMT ITM Call 04-06-2026 637.90 0% -21.31% 18d
CNI ITM Call 04-06-2026 105.08 10.2% -0.36% 16d
PSN ITM Put 03-30-2026 52.21 30.55% -18.96% 84d
AAP ITM Call 03-27-2026 51.57 13.52% -2.21% 15d
GEO ITM Call 03-25-2026 17.50 84.29% -7.43% 70d
COP ITM Call 03-24-2026 284.32 46.56% -7.36% 49d
ABNB ITM Put 03-19-2026 130.79 7.1% -12.59% 24d
JNJ ITM Call 03-19-2026 237.60 13.4% -7.25% 75d
GTLB ITM Call 03-16-2026 22.57 50.91% -17.01% 54d
JCI ITM Call 03-11-2026 134.99 11.99% -6.73% 78d
JCI ITM Call 03-10-2026 133.94 12.87% -6% 79d
SMTC ITM Call 02-27-2026 90.22 6.92% -21.57% 15d
CYTK ITM Call 02-26-2026 62.63 41% -6.71% 86d
MTZ ITM Call 02-25-2026 285.26 10.84% -3.73% 18d
BRBR ITM Call 02-17-2026 18.08 7.63% -49% 55d
FISV ITM Put 02-13-2026 59.36 10.87% -8.69% 30d
PLNT ITM Call 02-13-2026 90.70 5.07% -19.2% 17d
MCHP ITM Call 02-06-2026 76.01 9.66% -19.23% 25d
COR ITM Call 02-03-2026 361.75 -1.32% -9.33% 1d
SPGI ITM Call 02-03-2026 468.21 1.24% -18.5% 8d
KKR ITM Put 04-02-2026 91.23 1.69% -18% 14d
PANW Roll Call 05-29-2026 281.69 30.92% -10.84% 34d
DOCN Roll Call 05-29-2026 155.95 20.23% -1.44% 14d
AAP Roll Call 05-29-2026 60.24 3.45% -9.46% 5d
ALAB Roll Call 05-28-2026 349.17 43.05% -13.22% 23d
FLNC Roll Call 05-26-2026 21.33 40.51% -12.75% 6d
IE Roll Call 05-14-2026 13.80 5.65% -17.54% 16d
RVMD Roll Call 05-13-2026 149.94 11.04% -5.96% 13d
TJX Roll Call 05-13-2026 147.03 15.62% -0.43% 21d
CHRW Roll Call 05-12-2026 167.21 25.79% -10.05% 49d
ZBRA Roll Call 05-11-2026 216.96 21.45% 0% 6d
TRVI Roll Call 05-11-2026 14.88 18.35% -11.83% 28d
ISRG Roll Put 05-11-2026 420.06 17.98% 0% 47d
WDAY Roll Put 05-11-2026 121.42 7.31% -2.12% 3d
DVA Roll Call 05-08-2026 198.65 7.45% -6.06% 28d
HNRG Roll Call 05-08-2026 18.81 6.65% -16.75% 22d
SHOO Roll Call 05-08-2026 40.61 16.01% -7.81% 26d
LMND Roll Put 05-08-2026 55.01 7.65% -2.16% 6d
BHVN Roll Call 05-06-2026 10.04 41.73% -18.13% 31d
BKNG Roll Put 05-06-2026 168.32 9.07% -3.21% 8d
MAR Roll Call 05-06-2026 359.06 14.46% -3.56% 28d
ADEA Roll Call 05-06-2026 29.16 15.57% -6.96% 4d
PLTR Roll Call 05-06-2026 133.79 22.36% -3.77% 19d
SMTC Roll Call 05-05-2026 112.98 56.97% -1.82% 29d
CLSK Roll Call 05-05-2026 13.41 42.95% -7.53% 19d
CTRI Roll Call 05-01-2026 39.25 9.53% -1.83% 4d
GTES Roll Call 04-30-2026 25.61 5.39% -10.7% d
FND Roll Put 04-29-2026 47.67 10.55% -26.41% 45d
PPL Roll Call 04-28-2026 38.99 1.26% -8.44% 10d
VFC Roll Put 04-28-2026 18.71 10.9% -5.34% 14d
PBR Roll Call 04-28-2026 21.23 4.76% -25.29% 45d
PLTR Roll Call 04-27-2026 143.10 14.4% -10.03% 25d
LRCX Roll Put 04-24-2026 267.78 9.78% -24.48% 23d
APG Roll Call 04-17-2026 46.75 6.93% -14.99% 33d
LUNR Roll Call 04-17-2026 27.58 69.51% -17.51% 29d
TRVI Roll Call 04-17-2026 15.23 5.84% -13.92% 10d
RELX Roll Call 04-17-2026 36.68 3% -15.43% 19d
AMTM Roll Call 04-16-2026 27.50 3.78% -28% 50d
SE Roll Call 04-15-2026 90.33 10.67% -9.35% 21d
EYPT Roll Put 04-13-2026 14.52 21.49% -5.58% 27d
RTX Roll Call 04-10-2026 202.82 0.74% -15.59% 18d
ISRG Roll Put 04-09-2026 454.94 27.78% -7.96% 73d
INFY Bear Synthetic Put 07-14-2026 11.05 6.79% -4.8% 8d
HONA Bear Synthetic Put 07-10-2026 220.75 13.01% -0.38% 11d
PRCH Bear Synthetic Put 07-01-2026 15.98 27.72% -3.94% 16d
TRP Bear Synthetic Put 06-25-2026 70.19 7.39% -0.04% 5d
KNX Bear Synthetic Put 06-11-2026 82.45 18.47% -0.5% 34d
VOYG Bear Synthetic Put 06-04-2026 47.70 53.23% -4.21% 39d
AKAM Bear Synthetic Put 06-03-2026 160.36 32.13% -0.32% 17d
IMO Bear Synthetic Put 05-26-2026 129.01 15.04% 0% 18d
CP Bear Synthetic Put 05-08-2026 86.04 2.22% -6.37% 26d
NVDA Bear Synthetic Put 05-01-2026 198.45 1.87% -19.19% 10d
IONS Bear Synthetic Put 04-30-2026 73.81 32.24% -17.52% 57d
CNI Bear Synthetic Put 04-29-2026 108.08 0.07% -13.32% 25d
CP Bear Synthetic Put 04-24-2026 86.89 4.88% -1.37% 7d
CART Bear Synthetic Put 04-21-2026 42.85 12.18% -3.76% 12d
KDK Bear Synthetic Put 04-20-2026 9.90 40.61% 0% 15d
FOUR Bear Synthetic Put 04-20-2026 49.32 18.09% -4.72% 12d
HD Bear Synthetic Put 04-16-2026 337.15 14.25% -4.86% 24d
BSX Bear Synthetic Put 04-13-2026 63.18 33.21% -5.86% 65d
THC Bull Synthetic Call 06-29-2026 187.17 40.34% -3.88% 21d
MSFT Bull Synthetic Call 06-10-2026 397.36 1.1% -12.12% 11d
RY Bull Synthetic Call 06-02-2026 191.13 14.36% 0% 31d
FSLR Bull Synthetic Call 05-21-2026 248.88 28.96% -2.56% 9d
ENPH Bull Synthetic Call 05-08-2026 36.45 102.3% -2.25% 15d
AIG Bull Synthetic Call 04-06-2026 76.42 4.19% -1.11% 10d
HSBC Bull Synthetic Call 03-31-2026 82.49 12.72% 0% 13d
WMB Bull Synthetic Call 03-13-2026 73.34 2.75% -5.47% 25d
CRM Bull Synthetic Call 03-11-2026 194.13 5.53% -15.77% 22d
ADM Bull Synthetic Call 03-04-2026 67.22 9.67% -2.56% 7d
DOCN Bull Synthetic Call 02-25-2026 59.27 178% -13.9% 52d
EOG Bull Synthetic Call 02-17-2026 119.75 17.68% -0.37% 24d
EOG Bull Synthetic Call 02-05-2026 112.49 12.19% -0.44% 10d
WMB Bull Synthetic Call 01-30-2026 67.26 8.59% -2.54% 12d
ARM Bull Synthetic Call 12-03-2025 139.19 3.64% -0.7% 3d
KRRO Bear Synthetic Put 04-06-2026 14.59 14.32% 0.62% 5d
HMC Bull Synthetic Call 01-21-2026 30.78 6.73% -4.74% 12d
CAPR ITM Call 03-06-2026 27.90 30.79% 0% 3d
CDNS ITM Call 04-17-2026 311.03 17.36% -0.46% 16d
CRBG ITM Call 04-16-2026 26.83 7.27% -3.21% 14d
TSCO ITM Put 04-16-2026 44.63 31.48% -1.77% 17d
ABT Bear Synthetic Put 04-13-2026 100.69 18.59% -1.78% 21d
XP ITM Call 04-10-2026 19.99 9% -3.45% 6d
LITE ITM Call 04-07-2026 815.75 25.16% -4.32% 21d
GM ITM Put 04-06-2026 73.43 2.49% -12.58% 10d
XPEV ITM Call 04-02-2026 17.70 4.46% -11.3% 15d
W ITM Put 04-01-2026 75.25 10.84% 0% 4d
AMPX Roll Call 04-30-2026 21.06 6.13% -26.97% 6d
NXPI Roll Call 04-17-2026 216.03 40.68% -1.12% 14d
DHR Roll Put 04-17-2026 194.75 10.14% -2.95% 5d
QURE Roll Call 04-16-2026 16.81 75.43% -1.25% 17d
SEI Roll Put 04-15-2026 66.05 4.75% -23% 10d
ERAS Roll Call 04-15-2026 18.20 33.41% -3.13% 7d
CNK Roll Call 04-13-2026 30.37 1.02% -12.08% 20d
AMKR Roll Put 04-13-2026 60.44 3.71% -31.09% 11d
TECH Roll Put 04-10-2026 55.54 18.76% -12.48% 19d
FN Roll Put 04-09-2026 618.26 0.16% -18.85% 12d
ACMR Roll Call 04-09-2026 46.97 12.65% -0.38% 7d
FOUR Bear Synthetic Put 04-09-2026 42.23 0.76% -22.31% 10d
XYZ Roll Call 04-09-2026 62.69 20% -3.27% 9d
ESAB Roll Call 04-08-2026 102.95 7.19% -4.9% 8d
URBN Roll Call 04-06-2026 66.53 11.81% -3.26% 10d
LUNR Roll Call 04-06-2026 22.92 35.91% -4.32% 13d
IE Roll Put 04-01-2026 12.21 5.57% -28.34% 13d
WT Roll Call 03-26-2026 14.55 29.07% -5.64% 18d
U Roll Put 03-25-2026 17.80 4.38% -51.69% 19d
RCL Roll Put 03-17-2026 277.90 6.11% 0% 4d
URGN Roll Call 03-09-2026 19.91 39.43% -17.13% 32d
UAL Roll Put 03-06-2026 92.07 8.07% -15.11% 30d
UNH ITM Call 03-31-2026 270.59 32.51% 0% 75d
GPC ITM Put 03-30-2026 104.35 1.98% -11.9% 16d
AAP ITM Call 03-30-2026 51.16 19.12% -0.37% 17d
CC ITM Call 03-26-2026 21.58 3.94% -2.5% 4d
AAP ITM Call 03-24-2026 50.90 19.72% -0.92% 21d
BA ITM Call 03-24-2026 196.42 20.38% -4.43% 23d
AMAT ITM Call 03-17-2026 352.46 19.3% -9.01% 28d
KMT ITM Call 03-11-2026 37.99 7.05% 0% 2d
TECH ITM Put 03-10-2026 52.82 8.65% -2.29% 5d
ADBE ITM Call 03-09-2026 282.44 0% -20.65% 24d
DAKT ITM Call 03-02-2026 26.57 0% -28.6% 21d
GXO ITM Call 02-27-2026 62.83 1.94% -21.36% 16d
ALAB ITM Call 02-27-2026 118.83 80.29% -17.62% 40d
HLT ITM Call 02-19-2026 312.73 10.24% -7.42% 41d
UL ITM Call 02-18-2026 72.42 3.2% -24.12% 31d
STX ITM Call 02-18-2026 424.14 3.68% -19.37% 14d
MAR ITM Call 02-10-2026 359.35 2.96% -13.4% 19d
CLS ITM Call 02-09-2026 319.21 31.77% -23.4% 53d
CSL ITM Call 02-03-2026 355.84 21.66% 0% 8d
METC ITM Call 01-30-2026 19.51 12.51% -35.11% 34d
VSAT ITM Call 01-28-2026 47.58 4.41% -22.85% 7d
UPB ITM Call 01-27-2026 32.50 0% -77.69% 25d
RSI ITM Call 12-22-2025 19.65 2.95% -21.07% 37d
FLNC ITM Put 12-10-2025 23.81 22.39% -8.57% 6d
MAR ITM Call 12-09-2025 283.84 30.36% -0.64% 45d
MLYS ITM Put 12-05-2025 38.50 41.19% -1.87% 72d
TTMI Roll Call 02-19-2026 100.39 30.48% -14.45% 42d
BROS Roll Call 02-18-2026 53.03 3.88% -15.93% 28d
CTRI Roll Call 02-11-2026 31.42 3.06% -10.06% 18d
FLNC Roll Call 02-06-2026 19.44 8.44% -28.96% 17d
MTZ ITM Call 03-31-2026 321.74 16.13% 0% 13d
DOCN ITM Call 03-31-2026 85.78 6.7% -1.73% 3d
PRMB ITM Call 03-31-2026 18.83 13.28% -3.4% 13d
GXO ITM Call 03-30-2026 48.86 22.35% 0% 14d
CNK ITM Call 03-30-2026 27.80 11.8% -2.09% 8d
SIG ITM Call 03-30-2026 81.05 18.45% 0% 14d
SON ITM Call 03-30-2026 53.18 8.42% -0.39% 14d
AXTI ITM Put 03-30-2026 64.80 38.73% -10.32% 5d
AAP ITM Call 03-27-2026 51.57 13.52% -2.21% 15d
SHOO ITM Call 03-26-2026 33.20 21.14% -3.77% 16d
COHR ITM Call 03-26-2026 243.29 49.94% -11.4% 16d
TTWO ITM Call 03-23-2026 200.84 8.89% -6.58% 19d
PARR ITM Call 03-17-2026 52.94 27.3% 0% 15d
GPRE ITM Call 03-17-2026 16.03 11.92% -5.68% 9d
WSM ITM Put 03-12-2026 179.30 2.67% -14.26% 26d
LASR ITM Call 03-12-2026 62.77 18.05% -1.48% 10d
UNP ITM Put 03-10-2026 250.21 7.39% 0% 8d
PFGC ITM Call 03-09-2026 86.65 7.99% -6.73% 29d
ZBRA ITM Call 03-09-2026 213.78 12.65% -6.89% 29d
PBF Roll Call 03-18-2026 47.09 10.81% -1.06% 9d
AAP Roll Call 03-17-2026 51.92 12.75% -10.36% 23d
VSAT Roll Call 03-17-2026 50.18 28.46% -14.27% 23d
LPTH Roll Call 03-17-2026 11.99 31.11% -23.94% 23d
PNR Roll Put 03-12-2026 88.31 5.33% -2.24% 13d
DUK Roll Call 03-12-2026 131.82 2.03% -3.83% 7d
CHDN Roll Put 03-10-2026 83.62 0.47% -14.18% 25d
DKS Roll Put 03-10-2026 197.28 5.38% -3.75% 5d
ECVT Roll Call 03-09-2026 11.23 18.88% -3.65% 22d
RCL ITM Put 03-09-2026 268.03 4.42% -13.57% 22d
ORLY ITM Call 03-06-2026 94.6 1.09% -8.28% 11d
CSX Roll Call 03-02-2026 43.17 0% -12.25% 15d
FLNC ITM Put 12-10-2025 23.81 22.39% -40.74% 35d
LMT Roll Put 03-02-2026 676.70 12.24% -1.44% 21d
AMPX ITM Put 02-27-2026 10.73 3.54% -84.16% 14d
CAPR ITM Call 02-26-2026 27.89 30.84% -10.08% 9d
HRMY ITM Put 02-20-2026 29.16 11.18% -0.51% 3d
SSRM ITM Call 02-18-2026 26.59 25.95% -2.26% 11d
LRCX ITM Put 02-17-2026 235.58 17.62% -8.96% 15d
ETSY ITM Call 02-13-2026 45.73 28.25% -3.78% 14d
PGY ITM Put 02-13-2026 12.43 15.21% -2.41% 6d
LIN ITM Call 02-13-2026 481 6.16% -0.62% 9d
ETSY ITM Call 02-12-2026 46.24 26.84% -4.84% 15d
PAAS ITM Put 02-11-2026 59.88 23.28% -15.08% 26d
GOOGL ITM Put 02-10-2026 318.58 7.01% -0.78% 5d
CI ITM Put 02-10-2026 287.81 10.31% -3.28% 21d
MDT ITM Call 02-05-2026 102.95 0.78% -16.68% 31d
HRL ITM Call 02-04-2026 25.30 3.64% -8.74% 9d
UPWK ITM Put 02-04-2026 17.05 25.34% -14.13% 9d
GLOB ITM Call 02-03-2026 58.09 6.2% -29.83% 15d
WFC ITM Call 02-03-2026 92.31 3.01% -19.8% 43d
CTRA ITM Call 02-03-2026 28.94 27.44% 0% 54d
MMM ITM Call 02-02-2026 153.43 15.63% -1.43% 9d
WHR ITM Call 01-30-2026 79.99 18.54% -2.98% 10d
LW ITM Call 01-30-2026 45.93 9.75% -2.66% 6d
SNDK ITM Put 01-28-2026 527.63 3.86% -37.41% 5d
AAP ITM Call 01-27-2026 49.34 32.14% -4.74% 14d
ASML ITM Put 01-26-2026 1413.35 1.01% -5.67% 3d
MU ITM Call 01-26-2026 389.09 21.14% -8.08% 36d
CRUS ITM Call 01-21-2026 131.29 11.87% -5.78% 16d
LYV ITM Put 01-21-2026 139.71 2.35% -20.64% 22d
NVT ITM Call 01-20-2026 109.90 9.96% -1.44% 12d
AMRC ITM Call 01-16-2026 33.14 2.63% -20.67% 14d
CAPR ITM Call 01-15-2026 24.04 51.79% -12.4% 40d
W ITM Call 01-15-2026 118.25 0.71% -41.77% 54d
RTX ITM Call 01-14-2026 198.84 7.88% -3.13% 33d
MRVL ITM Call 01-12-2026 82.89 102.51% -14.72% 71d
AMKR ITM Call 01-12-2026 51.58 10.68% -18.3% 16d
STLA ITM Call 01-09-2026 10.91 0% -42.44% 49d
FSLR ITM Put 01-06-2026 268.78 31.92% 0% 58d
IBM ITM Put 01-02-2026 291.50 24.28% -9.74% 35d
VERA ITM Call 12-31-2025 50.64 0.39% -20.38% 35d
GEV ITM Put 12-30-2025 659.64 6.45% -5.93% 9d
HIMS ITM Put 12-30-2025 33.04 58.41% -10.32% 39d
GLW ITM Put 12-23-2025 89.34 6.03% -81.44% 43d
HYMC ITM Call 12-22-2025 24.52 139.52% -13.54% 23d
ABVX ITM Call 12-19-2025 114.94 29.48% 0% 4d
AAP ITM Call 12-18-2025 41.26 14.47% -8.17% 23d
APLD ITM Call 12-18-2025 23.90 76.86% -2.01% 27d
B ITM Put 12-17-2025 43.57 2.13% -25.52% 29d
CRM ITM Put 12-16-2025 254.91 31.52% -5.57% 46d
INSP ITM Put 12-15-2025 119.26 55.48% -1.84% 41d
DAL ITM Put 12-15-2025 71.27 22.44% -7.18% 57d
ENTG ITM Put 12-15-2025 89.92 7.22% -1.07% 5d
GRPN ITM Put 12-12-2025 16.10 43.04% -16.02% 62d
MCHP ITM Call 12-12-2025 67.18 24.07% -5.57% 42d
AXP ITM Call 12-12-2025 382.56 0.97% -23.94% 67d
VRRM ITM Call 12-11-2025 21.93 6.75% -36.89% 73d
GOOG ITM Put 12-11-2025 313.70 5.18% -0.78% 5d
MAR ITM Call 12-09-2026 283.84 30.36% -0.64% 45d
AMZN ITM Call 12-01-2025 233.88 2.18% 0% 1d
COP Roll Call 02-25-2026 110.01 23.51% -1.73% 24d
CSX Roll Call 02-20-2026 42.31 2.46% -1.8% 7d
UBER Roll Call 02-20-2026 73.86 7.27% -5.29% 18d
CHYM Roll Call 02-19-2026 20.62 19.5% -7.57% 6d
RCL Roll Call 02-19-2026 310.35 3.53% -17.46% 13d
PBF Roll Put 02-19-2026 33.90 3.51% -48.88% 21d
VISN Roll Call 02-18-2026 18.91 2.06% -13.38% 7d
SPOT Roll Call 02-18-2026 477.58 19.49% -5% 14d
FLY Roll Call 02-18-2026 21.47 2.14% -15.65% 9d
LITE Roll Call 02-18-2026 594.26 36.1% -7.74% 26d
RTX Roll Call 02-12-2026 201.14 6.64% -4.24% 13d
RVMD Roll Put 02-11-2026 97.99 2.8% -9.65% 10d
COMP Roll Put 02-11-2026 11.20 31.61% -1.7% 27d
CG Roll Call 02-09-2026 59.21 1.54% -24.29% 23d
GPN Roll Call 02-06-2026 72.86 13.51% -6.81% 10d
CLS Roll Call 02-06-2026 307.53 5.68% -3.47% 2d
SHOP Roll Call 02-05-2026 111.24 25.04% -1.47% 5d
TSM Roll Call 02-05-2026 330.73 17.98% 0% 14d
BUD Roll Call 02-04-2026 74.48 9.51% -0.21% 7d
ROK Roll Call 02-04-2026 429.84 0% -10.27% 1d
FDX Roll Call 02-02-2026 335.30 16.69% 0% 14d
RCL Roll Call 02-02-2026 334.05 6.69% -3.89% 7d
RCL Roll Call 02-02-2026 334.05 6.69% -3.89% 7d
TTWO Roll Put 02-02-2026 221.81 14.95% 0% 10d
VRT Roll Call 01-28-2026 193.76 45.57% -11.05% 40d
LYFT Roll Put 01-23-2026 17.90 6.59% -0.61% 6d
EXPE Roll Call 01-22-2026 279.66 0% -33.73% 22d
FIG Roll Call 01-20-2026 27.76 17.62% -28.49% 12d
TEVA Roll Call 01-15-2026 32.35 15.46% -5.1% 13d
BSX Roll Put 01-15-2026 90.03 31.97% -5.24% 51d
CRH Roll Put 01-13-2026 127.38 6.88% -1.94% 6d
EMR Roll Call 01-12-2026 145.36 13.61% 0% 22d
NVT Roll Call 01-07-2026 106.48 13.5% -4.21% 20d
GTES Roll Call 01-07-2026 21.72 31.08% 0% 27d
GM Roll Call 01-07-2026 81.91 6.97% -5.57% 20d
LOGI Roll Put 01-05-2026 99.51 16.27% 0% 17d
SPOT Roll Call 01-05-2026 593.39 0% -31.75% 23d
AHCO Roll Put 12-26-2025 10.25 16.98% -6.63% 39d
KGS Roll Put 12-26-2025 36.35 2.31% -44.98% 31d
NVDA Roll Call 12-22-2025 183.69 5.41% -6.89% 31d
STT Roll Call 12-19-2025 128.50 6.65% -1.15% 18d
KDP Roll Call 12-18-2025 28.10 7.3% -6.05% 38d
PLTR Roll Call 12-18-2025 185.69 7.1% -10.42% 10d
TLN Roll Call 12-12-2025 356.36 19.09% -1.65% 23d
ULS Roll Put 12-03-2025 79.38 4.2% 0% 1d
BILL Roll Call 12-02-2025 52.25 9.09% -1.44% 12d
Performance calculations: average gain and average drawdowns are based on the stock's performance (not option's) from the closing date that the option trade is made to its next swing high/low within the option trade's expiration. Use the UOA database for details on the actual options trades.

Days to expiration (DTE): expiration is taken into context when determining if a trade was successful or not. For example a 7DTE call may be considered successful if the stock increased 2-3% while a 90DTE call would require a larger move of 7-8%.

Criteria: aside from DTE, a trade is considered successful if the underlying stock's swing high is greater than the swing low (for calls and vice versa for puts) from the closing date that the option trade is made AND if the actual option trade gained at least 50% from the price it was traded at.

Exclusions: repeat flows in the same strike and expiration of a stock will only be counted once. Long dated options (e.g. LEAPS) may be excluded but will be added later after they've played out. DITM (Deep-in-the-money) options which don't reach the minimum 50% threshold gain on options, but still move in the right direction will be excluded. ITM flow trades that are less than $1M in net premium are not included.

Trade Types:
ITM Flow = In-the-money flow
Roll = Rolling for debit
Bull Synthetic = Synthetic long stock position (bullish)
Bear Synthetic = Synthetic short stock position (bearish)

Metrics:
• Max Gain = Best move in trade direction
• Max Drawdown = Worst move against trade
• Duration = Days to peak move

Stats:
• Success Rate = percentage of trades that were profitable
• Average Gain = Average maximum gain for profitable trades only
• Average Drawdown = Average maximum loss for unprofitable trades only