to
Ticker Type Side Date Entry Max Gain Max Drawdown Duration
MLYS ITM Put 12-05-2025 38.50 41.19% -1.87% 72d
TTMI Roll Call 02-19-2026 100.39 30.48% -14.45% 42d
BROS Roll Call 02-18-2026 53.03 3.88% -15.93% 28d
CTRI Roll Call 02-11-2026 31.42 3.06% -10.06% 18d
FLNC Roll Call 02-06-2026 19.44 8.44% -28.96% 17d
MTZ ITM Call 03-31-2026 321.74 16.13% 0% 13d
DOCN ITM Call 03-31-2026 85.78 6.7% -1.73% 3d
PRMB ITM Call 03-31-2026 18.83 13.28% -3.4% 13d
GXO ITM Call 03-30-2026 48.86 22.35% 0% 14d
CNK ITM Call 03-30-2026 27.80 11.8% -2.09% 8d
SIG ITM Call 03-30-2026 81.05 18.45% 0% 14d
SON ITM Call 03-30-2026 53.18 8.42% -0.39% 14d
AXTI ITM Put 03-30-2026 64.80 38.73% -10.32% 5d
AAP ITM Call 03-27-2026 51.57 13.52% -2.21% 15d
SHOO ITM Call 03-26-2026 33.20 21.14% -3.77% 16d
COHR ITM Call 03-26-2026 243.29 41.86% -11.4% 16d
TTWO ITM Call 03-23-2026 200.84 8.89% -6.58% 19d
PARR ITM Call 03-17-2026 52.94 27.3% 0% 15d
GPRE ITM Call 03-17-2026 16.03 11.92% -5.68% 9d
WSM ITM Put 03-12-2026 179.30 2.67% -14.26% 26d
LASR ITM Call 03-12-2026 62.77 18.05% -1.48% 10d
UNP ITM Put 03-10-2026 250.21 7.39% 0% 8d
PFGC ITM Call 03-09-2026 86.65 7.99% -6.73% 29d
ZBRA ITM Call 03-09-2026 213.78 12.65% -6.89% 29d
ORLY ITM Call 03-06-2026 94.60 1.09% -8.28% 11d
PBF Roll Call 03-18-2026 47.09 10.81% -1.06% 9d
AAP Roll Call 03-17-2026 51.92 12.75% -10.36% 23d
VSAT Roll Call 03-17-2026 50.18 28.46% -14.27% 23d
LPTH Roll Call 03-17-2026 11.99 31.11% -23.94% 23d
PNR Roll Put 03-12-2026 88.31 5.33% -2.24% 13d
DUK Roll Call 03-12-2026 131.82 2.03% -3.83% 7d
CHDN Roll Put 03-10-2026 83.62 0.47% -14.18% 25d
DKS Roll Put 03-10-2026 197.28 5.38% -3.75% 5d
ECVT Roll Call 03-09-2026 11.23 18.88% -3.65% 22d
RCL ITM Put 03-09-2026 268.03 4.42% -13.57% 22d
ORLY ITM Call 03-06-2026 94.6 1.09% -8.28% 11d
CSX Roll Call 03-02-2026 43.17 0% -12.25% 15d
FLNC ITM Put 12-10-2025 23.81 22.39% -40.74% 35d
LMT Roll Put 03-02-2026 676.70 12.24% -1.44% 21d
AMPX ITM Put 02-27-2026 10.73 3.54% -84.16% 14d
CAPR ITM Call 02-26-2026 27.89 30.84% -10.08% 9d
HMY ITM Put 02-20-2026 29.16 11.18% -0.51% 3d
SSRM ITM Call 02-18-2026 26.59 25.95% -2.26% 11d
LRCX ITM Put 02-17-2026 235.58 17.62% -8.96% 15d
ETSY ITM Call 02-13-2026 45.73 28.25% -3.78% 14d
PGY ITM Put 02-13-2026 12.43 15.21% -2.41% 6d
LIN ITM Call 02-13-2026 481 6.16% -0.62% 9d
ETSY ITM Call 02-12-2026 46.24 26.84% -4.84% 15d
PAAS ITM Put 02-11-2026 59.88 23.28% -15.08% 26d
GOOGL ITM Put 02-10-2026 318.58 7.01% -0.78% 5d
CI ITM Put 02-10-2026 287.81 10.31% -3.28% 21d
MDT ITM Call 02-05-2026 102.95 0.78% -16.68% 31d
HRL ITM Call 02-04-2026 25.30 3.64% -8.74% 9d
UPWK ITM Put 02-04-2026 17.05 25.34% -14.13% 9d
GLOB ITM Call 02-03-2026 58.09 6.2% -29.83% 15d
WFC ITM Call 02-03-2026 92.31 3.01% -19.8% 43d
CTRA ITM Call 02-03-2026 28.94 27.44% 0% 54d
MMM ITM Call 02-02-2026 153.43 15.63% -1.43% 9d
WHR ITM Call 01-30-2026 79.99 18.54% -2.98% 10d
WMB ITM Call 01-30-2026 67.26 8.59% -2.54% 12d
LW ITM Call 01-30-2026 45.93 9.75% -2.66% 6d
SNDK ITM Put 01-28-2026 527.63 3.86% -37.41% 5d
AAP ITM Call 01-27-2026 49.34 32.14% -4.74% 14d
ASML ITM Put 01-26-2026 1413.35 1.01% -5.67% 3d
MU ITM Call 01-26-2026 389.09 21.14% -8.08% 36d
CRUS ITM Call 01-21-2026 131.29 11.87% -5.78% 16d
LYV ITM Put 01-21-2026 139.71 2.35% -20.64% 22d
NVT ITM Call 01-20-2026 109.90 9.96% -1.44% 12d
AMRC ITM Call 01-16-2026 33.14 2.63% -20.67% 14d
CAPR ITM Call 01-15-2026 24.04 51.79% -12.4% 40d
W ITM Call 01-15-2026 118.25 0.71% -41.77% 54d
RTX ITM Call 01-14-2026 198.84 7.88% -3.13% 33d
MRVL ITM Call 01-12-2026 82.89 30.1% -14.72% 56d
AMKR ITM Call 01-12-2026 51.58 10.68% -18.3% 16d
STLA ITM Call 01-09-2026 10.91 0% -42.44% 49d
FSLR ITM Put 01-06-2026 268.78 31.92% 0% 58d
IBM ITM Put 01-02-2026 291.50 24.28% -9.74% 35d
VERA ITM Call 12-31-2025 50.64 0.39% -20.38% 35d
GEV ITM Put 12-30-2025 659.64 6.45% -5.93% 9d
HIMS ITM Put 12-30-2025 33.04 58.41% -10.32% 39d
GLW ITM Put 12-23-2025 89.34 6.03% -81.44% 43d
HYMC ITM Call 12-22-2025 24.52 139.52% -13.54% 23d
ABVX ITM Call 12-19-2025 114.94 29.48% 0% 4d
AAP ITM Call 12-18-2025 41.26 14.47% -8.17% 23d
APLD ITM Call 12-18-2025 23.90 76.86% -2.01% 27d
B ITM Put 12-17-2025 43.57 2.13% -25.52% 29d
CRM ITM Put 12-16-2025 254.91 31.52% -5.57% 46d
INSP ITM Put 12-15-2025 119.26 55.48% -1.84% 41d
DAL ITM Put 12-15-2025 71.27 22.44% -7.18% 57d
ENTG ITM Put 12-15-2025 89.92 7.22% -1.07% 5d
GRPN ITM Put 12-12-2025 16.10 43.04% -16.02% 62d
MCHP ITM Call 12-12-2025 67.18 24.07% -5.57% 42d
AXP ITM Call 12-12-2025 382.56 0.97% -23.94% 67d
VRRM ITM Call 12-11-2025 21.93 6.75% -36.89% 73d
GOOG ITM Put 12-11-2025 313.70 5.18% -0.78% 5d
MAR ITM Call 12-09-2026 283.84 30.36% -0.64% 45d
AMZN ITM Call 12-01-2025 233.88 2.18% 0% 1d
COP Roll Call 02-25-2026 110.01 23.51% -1.73% 24d
CSX Roll Call 02-20-2026 42.31 2.46% -1.8% 7d
UBER Roll Call 02-20-2026 73.86 7.27% -5.29% 18d
CHYM Roll Call 02-19-2026 20.62 19.5% -7.57% 6d
RCL Roll Call 02-19-2026 310.35 3.53% -17.46% 13d
PBF Roll Put 02-19-2026 33.90 3.51% -48.88% 21d
VISN Roll Call 02-18-2026 18.91 2.06% -13.38% 7d
SPOT Roll Call 02-18-2026 477.58 19.49% -5% 14d
FLY Roll Call 02-18-2026 21.47 2.14% -15.65% 9d
LITE Roll Call 02-18-2026 594.26 36.1% -7.74% 26d
RTX Roll Call 02-12-2026 201.14 6.64% -4.24% 13d
RVMD Roll Put 02-11-2026 97.99 2.8% -9.65% 10d
COMP Roll Put 02-11-2026 11.20 31.61% -1.7% 27d
CG Roll Call 02-09-2026 59.21 1.54% -24.29% 23d
GPN Roll Call 02-06-2026 72.86 13.51% -6.81% 10d
CLS Roll Call 02-06-2026 307.53 5.68% -3.47% 2d
SHOP Roll Call 02-05-2026 111.24 25.04% -1.47% 5d
TSM Roll Call 02-05-2026 330.73 17.98% 0% 14d
BUD Roll Call 02-04-2026 74.48 9.51% -0.21% 7d
ROK Roll Call 02-04-2026 429.84 0% -10.27% 1d
FDX Roll Call 02-02-2026 335.30 16.69% 0% 14d
RCL Roll Call 02-02-2026 334.05 6.69% -3.89% 7d
RCL Roll Call 02-02-2026 334.05 6.69% -3.89% 7d
TTWO Roll Put 02-02-2026 221.81 14.95% 0% 10d
VRT Roll Call 01-28-2026 193.76 45.57% -11.05% 40d
LYFT Roll Put 01-23-2026 17.90 6.59% -0.61% 6d
EXPE Roll Call 01-22-2026 279.66 0% -33.73% 22d
FIG Roll Call 01-20-2026 27.76 17.62% -28.49% 12d
TEVA Roll Call 01-15-2026 32.35 15.46% -5.1% 13d
BSX Roll Put 01-15-2026 90.03 31.97% -5.24% 51d
CRH Roll Put 01-13-2026 127.38 6.88% -1.94% 6d
EMR Roll Call 01-12-2026 145.36 13.61% 0% 22d
NVT Roll Call 01-07-2026 106.48 13.5% -4.21% 20d
GTES Roll Call 01-07-2026 21.72 31.08% 0% 27d
GM Roll Call 01-07-2026 81.91 6.97% -5.57% 20d
LOGI Roll Put 01-05-2026 99.51 16.27% 0% 17d
SPOT Roll Call 01-05-2026 593.39 0% -31.75% 23d
AHCO Roll Put 12-26-2025 10.25 16.98% -6.63% 39d
KGS Roll Put 12-26-2025 36.35 2.31% -44.98% 31d
NVDA Roll Call 12-22-2025 183.69 5.41% -6.89% 31d
STT Roll Call 12-19-2025 128.50 6.65% -1.15% 18d
KDP Roll Call 12-18-2025 28.10 7.3% -6.05% 38d
PLTR Roll Call 12-18-2025 185.69 7.1% -10.42% 10d
TLN Roll Call 12-12-2025 356.36 19.09% -1.65% 23d
ULS Roll Put 12-03-2025 79.38 4.2% 0% 1d
BILL Roll Call 12-02-2025 52.25 9.09% -1.44% 12d
Performance calculations: average gain and average drawdowns are based on the stock's performance (not option's) from the closing date that the option trade is made to its next swing high/low within the option trade's expiration. Use the UOA database for details on the actual options trades.

Days to expiration (DTE): expiration is taken into context when determining if a trade was successful or not. For example a 7DTE call may be considered successful if the stock increased 2-3% while a 90DTE call would require a larger move of 7-8%.

Criteria: aside from DTE, a trade is considered successful if the underlying stock's swing high is greater than the swing low (for calls and vice versa for puts) from the closing date that the option trade is made AND if the actual option trade gained at least 50% from the price it was traded at.

Exclusions: repeat flows in the same strike and expiration of a stock will only be counted once. Long dated options (e.g. LEAPS) may be excluded but will be added later after they've played out. DITM (Deep-in-the-money) options which don't reach the minimum 50% threshold gain on options, but still move in the right direction will be excluded. ITM flow trades that are less than $1M in net premium are not included.

Trade Types:
ITM Flow = In-the-money flow
Roll = Rolling for debit

Metrics:
• Max Gain = Best move in trade direction
• Max Drawdown = Worst move against trade
• Duration = Days to peak move

Stats:
• Success Rate = percentage of trades that were profitable
• Average Gain = Average maximum gain for profitable trades only
• Average Drawdown = Average maximum loss for unprofitable trades only